| भौतिक आंकड़ा | |||
| नहीं। | सामान | विनिर्देश | इकाई |
| 1 | विकर्ण आकार | 0.96 | इंच |
| 2 | संकल्प | 128x64 | डॉट्स |
| 3 | सक्रिय क्षेत्र | 21.740 (डब्ल्यू) x11.175 (एच) | mm of |
| 4 | रूपरेखा आयाम | 26.70 (डब्ल्यू) x19.26 (एच) | mm of |
| 5 | पिक्सेल पिच | 0.170 (डब्ल्यू) x0.170 (एच) | mm of |
| 6 | पिक्सेल आकार | 0.150 (डब्ल्यू) x0.150 (एच) | mm of |
| 7 | चालक आईसी | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | प्रदर्शन रंग | सफ़ेद | 一 |
| 9 | ग्रे स्केल | 1 | अंश |
| 10 | इंटरफ़ेस | समानांतर/सीरियल/एलएलसी | 一 |
| 11 | आईसी पैकेज प्रकार |
दांता | 一 |
| 12 | मॉड्यूल कनेक्टिंग प्रकार | गड़गड़ाहट | 一 |
| 13 | मोटाई | 1.45 ± 0.1 | मिमी |
| 14 | वज़न | 1.6 ± 10% | g |
| 15 | कर्तव्य | 1/64 | 一 |

